<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENKOSİS</title>
	<atom:link href="http://www.enkosis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enkosis.com</link>
	<description>Endüstriyel Kontrol Sistemleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pano Proje Çözümleri</title>
		<link>http://www.enkosis.com/2012/01/04/pano-proje-cozumleri-otomasyon/</link>
		<comments>http://www.enkosis.com/2012/01/04/pano-proje-cozumleri-otomasyon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkosis.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Kalifiye ve güçlü ekibimiz ile müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için MCC Panoları DCC Otomasyon ve Kumanda Panoları Sürücü Panoları Müşteriye Özel Dağıtım Panoları üretimini kendi tesislerimizde gerçekleştirmekteyiz. Pano imalatlarımızda öncelikli olarak müşteri taleplerini gözçönünde bulundurarak uluslararası olarak kabul görmüş elektromekanik ürünleri ve şalt malzemelerini kullanıyoruz. Panolarımız sahaya sevketmeden önce panolara elektrik verilerek (sıcak &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.enkosis.com/2012/01/04/pano-proje-cozumleri-otomasyon/">Devamını oku &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2012/01/electric-pano.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-201" title="electric pano" src="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2012/01/electric-pano.png" alt="elektrik pano otomasyon kumanda plc scada" width="64" height="64" /></a>Kalifiye ve güçlü ekibimiz ile müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için</p>
<ul>
<li>MCC Panoları</li>
<li>DCC Otomasyon ve Kumanda Panoları</li>
<li>Sürücü Panoları</li>
<li>Müşteriye Özel Dağıtım Panoları</li>
</ul>
<p>üretimini kendi tesislerimizde gerçekleştirmekteyiz.</p>
<p>Pano imalatlarımızda öncelikli olarak müşteri taleplerini gözçönünde bulundurarak uluslararası olarak kabul görmüş elektromekanik ürünleri ve şalt malzemelerini kullanıyoruz.</p>
<p>Panolarımız sahaya sevketmeden önce panolara elektrik verilerek (sıcak test) sahada çalışacağı senaryoyagöre birebir çalışma testlerini yaptıktan sonra sevkiyatını yapıyor ve projeleri ile birlikte sizlere teslim ediyoruz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkosis.com/2012/01/04/pano-proje-cozumleri-otomasyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medikal Çözümler</title>
		<link>http://www.enkosis.com/2012/01/04/medikal-cozumler-2/</link>
		<comments>http://www.enkosis.com/2012/01/04/medikal-cozumler-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkosis.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını, gereksinimlerini ve en önemlisi hassasiyetini iyi biliyoruz.. Sterilizasyon Cihazları Kontrol Yazılımları İklimlendirme Kontrol Sistemleri Ameliyathane Kontrol Sistemleri Temiz Oda (Clean Room) Kontrol Sistemleri Hastahane Bina Kontrol Sistemleri Uygulamalarını gelistirirken uluslararası standartlara uygun çözümler üretiyoruz&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2012/01/stethoscope-medikal.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-210" title="stethoscope medikal" src="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2012/01/stethoscope-medikal.png" alt="medikal makine otomasyonu" width="64" height="64" /></a></p>
<p>Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını, gereksinimlerini ve en önemlisi hassasiyetini iyi biliyoruz..</p>
<ul>
<li>Sterilizasyon Cihazları Kontrol Yazılımları</li>
<li>İklimlendirme Kontrol Sistemleri</li>
<li>Ameliyathane Kontrol Sistemleri</li>
<li>Temiz Oda (Clean Room) Kontrol Sistemleri</li>
<li>Hastahane Bina Kontrol Sistemleri</li>
</ul>
<p>Uygulamalarını gelistirirken uluslararası standartlara uygun çözümler üretiyoruz&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkosis.com/2012/01/04/medikal-cozumler-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabrika, Tesis, Bina Çözümleri</title>
		<link>http://www.enkosis.com/2011/12/30/fabrika-tesis-bina-cozumleri/</link>
		<comments>http://www.enkosis.com/2011/12/30/fabrika-tesis-bina-cozumleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 01:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkosis.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Tasarruf edebilmek için tüketime hakim olmak gerekmektedir. Enerji tüketimi noktalarından tüketim verisini tek merkeze topluyoruz Bu veri ile ilgili çeşitli raporlar oluşturuyor ve tüketim karakteristiğini ortaya çıkarıyoruz. Alınan önlemlerin gerçek sonuçlarını analizleri ile birlikte müşterilerimize aktarıyoruz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/fabrika.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-171" title="fabrika" src="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/fabrika.jpg" alt="Fabrika Tesis Otomasyon" width="64" height="64" /></a></p>
<p>Tasarruf edebilmek için tüketime hakim olmak gerekmektedir.</p>
<p>Enerji tüketimi noktalarından tüketim verisini tek merkeze topluyoruz Bu veri ile ilgili çeşitli raporlar oluşturuyor ve tüketim karakteristiğini ortaya çıkarıyoruz.</p>
<p>Alınan önlemlerin gerçek sonuçlarını analizleri ile birlikte müşterilerimize aktarıyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkosis.com/2011/12/30/fabrika-tesis-bina-cozumleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test ve Ölçü Sistemleri</title>
		<link>http://www.enkosis.com/2011/12/30/test-ve-olcu-sistemleri/</link>
		<comments>http://www.enkosis.com/2011/12/30/test-ve-olcu-sistemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 01:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkosis.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Enkosis Otomasyon; tecrübeli kadrosu ve bilgi birikimi ile analitik hızlı ve yüksek teknoloji donanımlarını bir araya getirerek enerji tesislerine, savunma sektörüne, üniversitelere, AR-GE, Ür-Ge, imalat ve telekomünikasyon sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda test ve ölçüm hizmetleri gerçekleştirmekte, yapılacak olan testler ve ölçümler için anahtar teslim otomatik, test ve ölçüm platformları hazırlayarak üst düzeyde yazılımlar geliştirebilmektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/testolcum.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-176" title="testolcum" src="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/testolcum.jpg" alt="test ölçü otomasyon" width="65" height="65" /></a>Enkosis Otomasyon;</p>
<p>tecrübeli kadrosu ve bilgi birikimi ile analitik hızlı ve yüksek teknoloji donanımlarını bir araya getirerek enerji tesislerine, savunma sektörüne, üniversitelere, AR-GE, Ür-Ge, imalat ve telekomünikasyon sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda test ve ölçüm hizmetleri gerçekleştirmekte, yapılacak olan testler ve ölçümler için anahtar teslim otomatik, test ve ölçüm platformları hazırlayarak üst düzeyde yazılımlar geliştirebilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkosis.com/2011/12/30/test-ve-olcu-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeotermal Enerji Uygulamaları, Isıtma ve Soğutma Sistemleri</title>
		<link>http://www.enkosis.com/2011/12/30/jeotermal-enerji-uygulamalari-isitma-ve-sogutma-sistemleri/</link>
		<comments>http://www.enkosis.com/2011/12/30/jeotermal-enerji-uygulamalari-isitma-ve-sogutma-sistemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkosis.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Kuyu ve Reenjeksiyon Hatları Kontrolü RF ve GSM şebekesi üzerinden Kontrol Eşanjör Merkezleri Kazan Dairesi ve Isı Merkezleri Pompa Kontrolleri Reküperator ve Kojenerasyon Tesisleri Sıcaklık, Basınç, Debi, Seviye vb. nicelik ölçümü ve analizleri Verimlilik tabanlı kontrol senaryoları PLC ve SCADA tabanlı kontrol ve raporlama Enerji Verimliliği Analizleri Meteorolojik veri kaydı ve analizi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/su-damla.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-183" title="su damla" src="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/su-damla.jpg" alt="kuyu jeotermal otomasyon" width="64" height="64" /></a>Kuyu ve Reenjeksiyon Hatları Kontrolü</p>
<p>RF ve GSM şebekesi üzerinden Kontrol</p>
<p>Eşanjör Merkezleri</p>
<p>Kazan Dairesi ve Isı Merkezleri</p>
<p>Pompa Kontrolleri</p>
<p>Reküperator ve Kojenerasyon Tesisleri</p>
<p>Sıcaklık, Basınç, Debi, Seviye vb. nicelik ölçümü ve analizleri</p>
<p>Verimlilik tabanlı kontrol senaryoları</p>
<p>PLC ve SCADA tabanlı kontrol ve raporlama</p>
<p>Enerji Verimliliği Analizleri</p>
<p>Meteorolojik veri kaydı ve analizi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkosis.com/2011/12/30/jeotermal-enerji-uygulamalari-isitma-ve-sogutma-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidroelektrik ve Baraj Uygulamaları</title>
		<link>http://www.enkosis.com/2011/12/30/hidroelektrik-ve-baraj-uygulamalari/</link>
		<comments>http://www.enkosis.com/2011/12/30/hidroelektrik-ve-baraj-uygulamalari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enkosis.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Firmamız HES projelerinde de yer almaktadır. Baraj su alma yapılaru ve radyal kapak kontrolleri içeren sistemlerimiz, kullanıcı dostu yazılımı sayesinde gölet seviyesini, kapak açıklıklarını ve hidroelektrik sistemi sürekli izlemektedir. Operatör kumanda odasından yada kapakların yanından istediği kontrolü yapabilir. Sistem otomatik yada manuel kontrol edilebilir. Her iki pozisyonda da baraj SCADA yazılımı ile izlenebilmektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/HES.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-180" title="HES" src="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/HES.jpg" alt="hidroelektrik santral baraj barrage" width="65" height="65" /></a>Firmamız HES projelerinde de yer almaktadır.</p>
<p>Baraj su alma yapılaru ve radyal kapak kontrolleri içeren sistemlerimiz, kullanıcı dostu yazılımı sayesinde gölet seviyesini, kapak açıklıklarını ve hidroelektrik sistemi sürekli izlemektedir.</p>
<p>Operatör kumanda odasından yada kapakların yanından istediği kontrolü yapabilir.</p>
<p>Sistem otomatik yada manuel kontrol edilebilir. Her iki pozisyonda da baraj SCADA yazılımı ile izlenebilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkosis.com/2011/12/30/hidroelektrik-ve-baraj-uygulamalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji Verimliliği Kontrolü ve Otomasyonu</title>
		<link>http://www.enkosis.com/2011/12/20/enerji-verimliligi-kontrolu-ve-otomasyonu/</link>
		<comments>http://www.enkosis.com/2011/12/20/enerji-verimliligi-kontrolu-ve-otomasyonu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeni.enkosis.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Enerji sektöründeki yeni eğilim ve fikirler doğrultusunda, fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarının altyapısının geliştirilmesi için yapılacak tüm otomasyon çözümlerinde proje ve yazılımlar hazırlanıp, ülkemizin küresel olarak değişen ve büyüyen ihtiyaçları doğrultusunda optimum şekilde kontrolü için yaratıcı çözümler üretiyoruz&#8230; Rüzgar enerjisi, Meteorolojik Uygulamalar Türbün kontrol sistemi ve destek panosu Smart grid şebeke optimizasyonu Web tabanlı SCADA &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.enkosis.com/2011/12/20/enerji-verimliligi-kontrolu-ve-otomasyonu/">Devamını oku &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/ruzgar-tribun.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-173" title="ruzgar tribun" src="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/ruzgar-tribun.jpg" alt="enerji verimliliği otomasyon" width="65" height="80" /></a></p>
<p>Enerji sektöründeki yeni eğilim ve fikirler doğrultusunda, fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarının altyapısının geliştirilmesi için yapılacak tüm otomasyon çözümlerinde proje ve yazılımlar hazırlanıp, ülkemizin küresel olarak değişen ve büyüyen ihtiyaçları doğrultusunda optimum şekilde kontrolü için yaratıcı çözümler üretiyoruz&#8230;</p>
<h2>Rüzgar enerjisi, Meteorolojik Uygulamalar</h2>
<ul>
<li>Türbün kontrol sistemi ve destek panosu</li>
<li>Smart grid şebeke optimizasyonu</li>
<li>Web tabanlı SCADA izleme ve kontrol merkezi</li>
<li>Enerji Verimliliği</li>
<li>Enerji üretim ve analiz raporları</li>
<li>Meteorolojik veri kaydı ve analizi</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkosis.com/2011/12/20/enerji-verimliligi-kontrolu-ve-otomasyonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tartım, Dozajlama ve Saha Çözümleri</title>
		<link>http://www.enkosis.com/2011/12/20/tartim-dozajlama-ve-saha-cozumleri/</link>
		<comments>http://www.enkosis.com/2011/12/20/tartim-dozajlama-ve-saha-cozumleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeni.enkosis.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Çimento, maden, demirçelik, kimya, gıda ve yapı kimyasalları sektörlerine yönelik olarak hammadde tartım ve dozajlama sistemleri modernizasyonu ya da anahtar tesslimi projeler ile çözümler üretiyoruz. Önceden girilmiş hedef değerller ve loadcell/tartım indikatörleri ile sahadan alınan ağırlık bilgileri PLC içerisinde değerlendirilerek bantları ve klepeleri kumanda ediyor , analiz ve raporlar oluşturuyoruz. Hızlı ve yavaş dolum seçenekleri &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.enkosis.com/2011/12/20/tartim-dozajlama-ve-saha-cozumleri/">Devamını oku &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/scale-icon.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-164" title="tartı" src="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/scale-icon.png" alt="Tartım Dozajlama saha ölçümleri" width="64" height="64" /></a>Çimento, maden, demirçelik, kimya, gıda ve yapı kimyasalları sektörlerine yönelik olarak hammadde tartım ve dozajlama sistemleri modernizasyonu ya da anahtar tesslimi projeler ile çözümler üretiyoruz. Önceden girilmiş hedef değerller ve loadcell/tartım indikatörleri ile sahadan alınan ağırlık bilgileri PLC içerisinde değerlendirilerek bantları ve klepeleri kumanda ediyor , analiz ve raporlar oluşturuyoruz. Hızlı ve yavaş dolum seçenekleri ile hassasiyeti en üst seviyede tutuyoruz</p>
<ul>
<li>Asfalt tesisleri ve ağırlık haraketleri kontrolleri.</li>
<li>Hazır beton ve çimento tesisleri.</li>
<li>Yapı kimyasalları tesisleri.</li>
<li>Gida sektörü üretim tesisleri.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkosis.com/2011/12/20/tartim-dozajlama-ve-saha-cozumleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Askeri ve Özel Çözümler</title>
		<link>http://www.enkosis.com/2011/12/19/askeri-ve-ozel-cozumler/</link>
		<comments>http://www.enkosis.com/2011/12/19/askeri-ve-ozel-cozumler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yeni.enkosis.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Savunma sektörüne yönelik özel projelerimizde: Özel platform ve rampa kontrol sistemleri Görüntü işleme, analizi ve kontrol mekaniği Robot kolu ve uygulamaları Matlab analizlerinin uygulamaya geçirilmesi Özel veri toplama ve analiz çözümleri ile yenilikci ve son teknoloji çözümler üretiyoruz&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/heli.jpg"><img class="size-full wp-image-166 aligncenter" title="askeri çözümler otomasyon" src="http://www.enkosis.com/wp-content/uploads/2011/12/heli.jpg" alt="askeri çözümler otomasyon" width="74" height="63" /></a></p>
<p>Savunma sektörüne yönelik özel projelerimizde:</p>
<ul>
<li>Özel platform ve rampa kontrol sistemleri</li>
<li>Görüntü işleme, analizi ve kontrol mekaniği</li>
<li>Robot kolu ve uygulamaları</li>
<li>Matlab analizlerinin uygulamaya geçirilmesi</li>
<li>Özel veri toplama ve analiz çözümleri</li>
</ul>
<p>ile yenilikci ve son teknoloji çözümler üretiyoruz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enkosis.com/2011/12/19/askeri-ve-ozel-cozumler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

